Ressources complémentaires avec la présentation de la formation :
- Article dédié au BTS SIO sur Parcoursup
- Annuaire des BTS SIO sur Parcoursup
- Télécharge et reçois 300 exemples de lettres de motivation Parcoursup
- Génère ta lettre de motivation Parcoursup avec l’intelligence artificielle : Thotis LM
- Faire notre Test Parcoursup pour savoir quelles sont les formations faites pour toi dans TA région !
- Génère ta rubrique Activités et Centre d’Intérêt personnalisée avec notre nouvelle IA Thotis LM
- Génère ta rubrique Préférences et Autres Projets personnalisée avec notre nouvelle IA Thotis LM
- Fais notre Test Métiers pour savoir quel métier est fait pour toi !
Quels sont les meilleurs BTS SIO de Paris ?
À Paris, plusieurs établissements proposent le BTS SIO :
- Lycée Turgot (75) – Taux d’accès : 7, Nombre de candidats : 2724, % Mention : 34%, % Boursiers : 41
- Lycée Louis Armand (75) – Taux d’accès : 14, Nombre de candidats : 2301, % Mention : 29%, % Boursiers : 41
- Ecole Nationale De Commerce (75) – Taux d’accès : 6, Nombre de candidats : 2223, % Mention : 34%, % Boursiers : 62
N’hésite pas à demander de l’aide à Thotis.IA, notre conseiller d’orientation 2.0, pour obtenir les fiches Parcoursup des formations disponibles dans le département de ton choix 😉
➡️ Clique ici pour accéder à Thotis.IA
Quels sont les meilleurs BTS SIO de Lyon ?
À Lyon, plusieurs établissements proposent le BTS SIO :
- Lycée La Martinière Duchère (69) – Taux d’accès : 17, Nombre de candidats : 1468, % Mention : 19%, % Boursiers : 59
- Lycée Gustave Eiffel (33) – Taux d’accès : 18, Nombre de candidats : 1478, % Mention : 27%, % Boursiers : 29
- CRESPA – SCIENCES U (69) – Taux d’accès : 25, Nombre de candidats : 1192, % Mention : 17%, % Boursiers : 42
N’hésite pas à demander de l’aide à Thotis.IA, notre conseiller d’orientation 2.0, pour obtenir les fiches Parcoursup des formations disponibles dans le département de ton choix 😉
➡️ Clique ici pour accéder à Thotis.IA
Quels sont les meilleurs BTS SIO de Marseille ?
À Marseille, plusieurs établissements proposent le BTS SIO :
- Lycée Victor Hugo (13) – Taux d’accès : 17, Nombre de candidats : 1279, % Mention : 23%, % Boursiers : 62
- Lycée Charles Peguy (13) – Taux d’accès : 40, Nombre de candidats : 523, % Mention : 43%, % Boursiers : 35
N’hésite pas à demander de l’aide à Thotis.IA, notre conseiller d’orientation 2.0, pour obtenir les fiches Parcoursup des formations disponibles dans le département de ton choix 😉
➡️ Clique ici pour accéder à Thotis.IA
Quelles sont mes chances d'intégrer un BTS SIO ?
Pour estimer tes chances, utilise notre Prédicteur Parcoursup : il calcule tes probabilités d’admission en fonction de tes notes, spécialités et préférences.
Quels sont les meilleurs BTS SIO d'Île-de-France ?
En Île-de-France, plusieurs établissements proposent le BTS SIO :
- Lycée Parc de Vilgenis (91) – Taux d’accès : 18, Nombre de candidats : 1929, % Mention : 32%, % Boursiers : 30
- Lycée Louis Armand (94) – Taux d’accès : 13, Nombre de candidats : 1691, % Mention : 29%, % Boursiers : 43
- Lycée Paul Lapie (92) – Taux d’accès : 18, Nombre de candidats : 1141, % Mention : 35%, % Boursiers : 59
N’hésite pas à demander de l’aide à Thotis.IA, notre conseiller d’orientation 2.0, pour obtenir les fiches Parcoursup des formations disponibles dans le département de ton choix 😉
➡️ Clique ici pour accéder à Thotis.IA
Quels sont les meilleurs BTS SIO de PACA ?
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, plusieurs établissements proposent le BTS SIO :
- Lycée Honoré d’Estienne d’Orves (Beau-Site) (06) – Taux d’accès : 13, Nombre de candidats : 945, % Mention : 39%, % Boursiers : 23
- Lycée Charles Peguy (13) – Taux d’accès : 40, Nombre de candidats : 523, % Mention : 43%, % Boursiers : 35
- Lycée Dominique Villars (05) – Taux d’accès : 35, Nombre de candidats : 317, % Mention : 21%, % Boursiers : 29
N’hésite pas à demander de l’aide à Thotis.IA, notre conseiller d’orientation 2.0, pour obtenir les fiches Parcoursup des formations disponibles dans le département de ton choix 😉
➡️ Clique ici pour accéder à Thotis.IA
Quels sont les meilleurs BTS SIO de Bretagne ?
En Bretagne, plusieurs établissements proposent le BTS SIO :
- Lycée Felix Le Dantec (22) – Taux d’accès : 28, Nombre de candidats : 1024, % Mention : 29%, % Boursiers : 24
- Lycée François Rabelais (22) – Taux d’accès : 63, Nombre de candidats : 522, % Mention : 23%, % Boursiers : 42
- Lycée St Louis (29) – Taux d’accès : 32, Nombre de candidats : 921, % Mention : 23%, % Boursiers : 33
N’hésite pas à demander de l’aide à Thotis.IA, notre conseiller d’orientation 2.0, pour obtenir les fiches Parcoursup des formations disponibles dans le département de ton choix 😉
➡️ Clique ici pour accéder à Thotis.IA
Le BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations)
Le BTS SIO forme au premier niveau du métier d’informaticien. Le BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) va former des développeurs d’applications. Le BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) va former des développeurs d’applications. Les matières étudiées en BTS SIO sont regroupées en deux catégories :
– Les matières générales toujours appliquées et orientées vers l’informatique : Anglais, Culture générale et expression, Culture économique juridique et managériale, Mathématiques.
– Les matières informatiques qui posent les bases de l’informatique (réseaux, système, programmation, exploitation des données). Lors de ces cours, les étudiants vont étudier la cyber-sécurité également. Au second semestre, les étudiants vont ensuite s’intéresser à l’enseignement des spécialités.
Télécharge notre guide Parcoursup et reçois 300 exemples de lettres de motivation
Le détail du classement Thotis des BTS SIO
Le classement Thotis compare les différentes formations en fonction de quatre critères :
– Le taux d’accès (rapport entre le nombre de candidats et le nombre de places dans la formation) – Coefficient 4
– La sélectivité (en considérant le taux d’accès de la formation) – Coefficient 2
– L’excellence académique du recrutement (pourcentage d’étudiants ayant obtenu une mention au bac) – Coefficient 2
– L’ouverture sociale (pourcentage d’étudiants admis boursiers) – Coefficient 1
Nos données proviennent de l’Open Data 2025 Parcoursup du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI).
Des questions sur ta poursuite d’études ? Viens discuter avec Thotis.IA, le conseiller d’orientation 2.0 généré par une intelligence artificielle
Attention, ce classement reprend des données publiques du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, via l’Open Data Parcoursup. Il prend en compte la sélectivité (taux d’accès et candidatures), l’excellence académique des admis (pourcentage de mention très bien) et l’ouverture sociale (pourcentage de boursiers). Cependant, ce classement ne prend pas en compte d’autres critères comme le bien-être étudiant, la qualité des infrastructures ou encore le taux d’insertion professionnelle. Comme pour chaque classement, sa lecture s’accompagne de recherches complémentaires et ne doit pas être pris en compte de manière excessive dans le processus d’orientation.
Le classement des BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) en 2025 :
| Classement des BTS SIO | Établissement | Taux d’accès | Nombre de candidats | % Mention | % Boursiers |
| 1 | Lycée Turgot (75) | 7 | 2724 | 34 | 41 |
| 2 | Lycée Louis Armand (75) | 14 | 2301 | 29 | 41 |
| 3 | Ecole Nationale De Commerce (75) | 6 | 2223 | 34 | 62 |
| 4 | Lycée Parc de Vilgenis (91) | 18 | 1929 | 32 | 30 |
| 5 | Lycée Auguste Blanqui (93) | 10 | 1860 | 29 | 48 |
| 6 | Lycée Louise Michel (93) | 9 | 1778 | 12 | 53 |
| 7 | Lycée polyvalent de Cachan (94) | 19 | 1765 | 34 | 34 |
| 8 | Lycée Louis Armand (94) | 13 | 1691 | 29 | 43 |
| 9 | Lycée Voillaume (93) | 18 | 1678 | 25 | 48 |
| 10 | Lycée La Martinière Duchère (69) | 17 | 1468 | 19 | 59 |
| 11 | Lycée Gustave Eiffel (33) | 18 | 1478 | 27 | 29 |
| 12 | Lycée Ozenne (31) | 26 | 1423 | 36 | 40 |
| 13 | Lycée Gaston Berger (59) | 26 | 1346 | 46 | 44 |
| 14 | Lycée des métiers René Cassin (67) | 23 | 1321 | 26 | 43 |
| 15 | Lycée Rene Descartes (77) | 21 | 1316 | 43 | 32 |
| 16 | Lycée Victor Hugo (13) | 17 | 1279 | 23 | 62 |
| 17 | Lycée Leonard De Vinci (77) | 21 | 1254 | 9 | 37 |
| 18 | Lycée général et technologique Carcouët (44) | 29 | 1205 | 11 | 30 |
| 19 | Lycée Polyvalent Chevrollier (49) | 36 | 1192 | 17 | 26 |
| 20 | Lycée Jean Mermoz (34) | 13 | 1184 | 44 | 40 |
| 21 | Lycée Jean-Jacques Rousseau (95) | 15 | 1194 | 9 | 39 |
| 22 | Lycée Paul Lapie (92) | 18 | 1141 | 35 | 59 |
| 23 | Lycée Paul Sabatier (11) | 22 | 1162 | 15 | 25 |
| 24 | Lycée Jacques Brel (69) | 16 | 1161 | 7 | 40 |
| 25 | Lycée Marie Curie (13) | 19 | 1113 | 12 | 67 |
| 26 | Lycée Douanier Rousseau (53) | 20 | 1070 | 6 | 11 |
| 27 | Lycée général et technologique La Colinière (44) | 35 | 1033 | 17 | 28 |
| 28 | Lycée Victor et Hélène BASCH (35) | 32 | 1016 | 37 | 32 |
| 29 | Lycée Felix Le Dantec (22) | 28 | 1024 | 29 | 24 |
| 30 | LGT Savary de Mauléon (85) | 19 | 1035 | 8 | 21 |
| 31 | Lycée du Parc des Loges (91) | 16 | 1004 | 44 | 28 |
| 32 | Lycée de la Venise Verte (79) | 15 | 999 | 13 | 40 |
| 33 | Lycée Le Castel (21) | 19 | 969 | 37 | 37 |
| 34 | Lycée professionnel La Tournelle (92) | 23 | 964 | 21 | 53 |
| 35 | CNED (86) | 100 | 883 | 17 | 38 |
| 36 | Lycée Guy Chauvet (86) | 13 | 972 | 17 | 25 |
| 37 | Lycée Honoré d’Estienne d’Orves (Beau-Site) (06) | 13 | 945 | 39 | 23 |
| 38 | Lycée Jean Chaptal (29) | 32 | 921 | 23 | 33 |
| 39 | Lycée Paul-Louis Courier (37) | 21 | 922 | 36 | 25 |
| 40 | Lycée Lamartine (71) | 21 | 900 | 23 | 27 |
| 41 | Lycée Louise Michel (38) | 32 | 875 | 29 | 29 |
| 42 | Lycée des Métiers Édouard Gand (80) | 20 | 838 | 47 | 27 |
| 43 | Lycée Jules Ferry (78) | 19 | 840 | 20 | 48 |
| 44 | Lycée Henri Wallon (59) | 24 | 814 | 37 | 29 |
| 45 | Lycée Franklin Roosevelt (51) | 19 | 812 | 33 | 41 |
| 46 | Lycée Gustave Flaubert (76) | 21 | 813 | 33 | 25 |
| 47 | Lycée Jean Bart (59) | 24 | 798 | 13 | 48 |
| 48 | Lycée Ella Fitzgerald St Romain en Gal (38) | 22 | 766 | 35 | 42 |
| 49 | Lycée Mathias (71) | 28 | 778 | 10 | 30 |
| 50 | Lycée Bertran De Born (24) | 28 | 761 | 23 | 33 |
| 51 | Lycée BENJAMIN FRANKLIN (45) | 19 | 779 | 18 | 18 |
| 52 | Lycée Saint-John Perse (64) | 29 | 757 | 8 | 38 |
| 53 | Lycée Henri Matisse (31) | 35 | 726 | 31 | 62 |
| 54 | Lycée Sidoine Apollinaire (63) | 29 | 735 | 22 | 39 |
| 55 | Lycée Guy Mollet (62) | 43 | 691 | 26 | 43 |
| 56 | Lycée Theodore Aubanel (84) | 32 | 707 | 12 | 35 |
| 57 | Lycée Dominique Villars (05) | 17 | 717 | 18 | 27 |
| 58 | Lycée Robert Schuman (57) | 29 | 668 | 26 | 22 |
| 59 | Lycée Jean Rostand (14) | 22 | 665 | 41 | 25 |
| 60 | Lycée Georges Brassens (42) | 40 | 646 | 27 | 36 |
| 61 | Lycée Aristides Berges (38) | 41 | 631 | 33 | 44 |
| 62 | Lycée Bonaparte (83) | 25 | 634 | 41 | 18 |
| 63 | Lycée polyvalent Marc BLOCH (34) | 32 | 621 | 20 | 45 |
| 64 | Lycée ORT DANIEL MAYER (93) | 40 | 623 | 17 | 13 |
| 65 | Lycée Younoussa Bamana (976) | 17 | 618 | 14 | 55 |
| 66 | Lycée Camille See (68) | 31 | 617 | 12 | 29 |
| 67 | Lycée Jean Vilar (78) | 23 | 621 | 14 | 28 |
| 68 | INSTA (75) | 29 | 614 | 20 | 20 |
| 69 | Lycée Frédéric Chopin (54) | 47 | 577 | 22 | 33 |
| 70 | Lycée De L’Hautil (95) | 25 | 604 | 18 | 22 |
| 71 | Lycée Aliénor d’ Aquitaine (86) | 23 | 602 | 15 | 29 |
| 72 | Lycée Francois Rabelais (22) | 63 | 522 | 23 | 42 |
| 73 | Lycée Le Rebours (75) | 31 | 552 | 36 | 24 |
| 74 | Lycée Louis De Foix (64) | 40 | 523 | 43 | 35 |
| 75 | Lycée Charles De Foucauld (75) | 48 | 521 | 14 | 14 |
| 76 | Lycée Geoffroy-St-Hilaire (91) | 29 | 521 | 9 | 36 |
| 77 | Lycée Andre Malraux (62) | 52 | 472 | 30 | 53 |
| 78 | Lycée Simone Weil (42) | 37 | 487 | 12 | 54 |
| 79 | Lycée de La CCI (30) | 47 | 482 | 6 | 38 |
| 80 | Lycée Jean Rostand (60) | 22 | 496 | 13 | 47 |
| 81 | Lycée Gabriel Fauré (74) | 38 | 465 | 36 | 36 |
| 82 | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD – LAFFEMAS (26) | 43 | 454 | 18 | 35 |
| 83 | Lycée St Gabriel (92) | 36 | 460 | 14 | 32 |
| 84 | Lycée Notre Dame De La Providence (50) | 27 | 469 | 0 | 25 |
| 85 | Lycée Joseph-Marie Carriat (01) | 38 | 439 | 17 | 39 |
| 86 | Lycée Suzanne Valadon (87) | 42 | 433 | 11 | 37 |
| 87 | Lycée Raoul Follereau (58) | 30 | 428 | 31 | 44 |
| 88 | Lycée St Pierre La Joliverie (44) | 57 | 423 | 12 | 19 |
| 89 | Lycée Jean Lurcat (66) | 27 | 428 | 30 | 48 |
| 90 | Lycée Andre Malraux (72) | 40 | 424 | 29 | 25 |
| 91 | EFREI Paris (94) | 78 | 407 | 9 | 0 |
| 92 | Lycée Baimbridge (971) | 28 | 423 | 19 | 46 |
| 93 | Lycée Montalembert (92) | 31 | 429 | 8 | 25 |
| 94 | Lycée Notre Dame Du Roc (85) | 43 | 407 | 30 | 22 |
| 95 | ICOF (69) | 58 | 402 | 18 | 14 |
| 96 | Lycée La Chataigneraie (76) | 49 | 411 | 17 | 14 |
| 97 | EPSI Ecole Privée des Sciences Informatiques de LILLE (59) | 44 | 421 | 10 | 10 |
| 98 | Lycée Beaupeyrat (87) | 36 | 423 | 0 | 20 |
| 99 | Lycée Fulbert (28) | 20 | 418 | 37 | 21 |
| 100 | Institut Supérieur Saint-Denis (07) | 23 | 427 | 13 | 20 |
| 101 | Institution des Chartreux (69) | 38 | 400 | 44 | 0 |
| 102 | Lycée Bellepierre (974) | 32 | 380 | 21 | 61 |
| 103 | Lycée Louis Pergaud (25) | 35 | 387 | 43 | 18 |
| 104 | Lycée Pierre Poivre (974) | 31 | 374 | 5 | 67 |
| 105 | Lycée Grand Air (33) | 50 | 370 | 25 | 17 |
| 106 | LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE ROBERT SCHUMAN (93) | 36 | 352 | 42 | 33 |
| 107 | Lycée Marie Curie (65) | 46 | 366 | 0 | 18 |
| 108 | Lycée Monge (08) | 38 | 332 | 36 | 39 |
| 109 | Lycée Notre Dame De La Paix (56) | 67 | 311 | 25 | 30 |
| 110 | Lycée saint bénigne (21) | 42 | 330 | 47 | 12 |
| 111 | Lycée Raymond-Poincaré (55) | 51 | 320 | 15 | 43 |
| 112 | Lycée LES CHASSAGNES (69) | 41 | 334 | 7 | 27 |
| 113 | Lycée Général et Technologique Albert Londres (03) | 25 | 320 | 28 | 59 |
| 114 | Lycée Claude Nougaro (82) | 43 | 309 | 18 | 47 |
| 115 | Lycée Dampierre (59) | 40 | 316 | 29 | 19 |
| 116 | Lycée Antoine De Saint Exupery (83) | 35 | 317 | 21 | 29 |
| 117 | Lycée Saint Remi (80) | 53 | 305 | 5 | 26 |
| 118 | Lycée Estran Charles De Foucauld (29) | 62 | 296 | 12 | 15 |
| 119 | LPO Nelson Mandela (974) | 36 | 292 | 7 | 70 |
| 120 | Lycée St Sauveur (35) | 62 | 283 | 8 | 33 |
| 121 | Lycée Pardailhan (32) | 50 | 306 | 0 | 17 |
| 122 | Lycée Maurice Merleau-Ponty (17) | 63 | 270 | 19 | 33 |
| 123 | Lycée ORT (69) | 25 | 303 | 25 | 25 |
| 124 | Lycée Paul Claudel (02) | 40 | 296 | 14 | 18 |
| 125 | Lycée Polyvalent Saint-Charles Sainte-Croix (72) | 66 | 269 | 12 | 21 |
| 126 | Lycée Saint-Paul Bourdon Blanc (45) | 40 | 268 | 40 | 25 |
| 127 | CRESPA -SCIENCES U (69) | 42 | 276 | 0 | 40 |
| 128 | Lycée Melkior Garre (973) | 33 | 272 | 17 | 44 |
| 129 | Lycée Charles Peguy (13) | 47 | 275 | 5 | 21 |
| 130 | Institution Saint Aspais (77) | 46 | 263 | 44 | 6 |
| 131 | Lycée Joseph Gaillard (972) | 38 | 261 | 5 | 64 |
| 132 | LGT SAINTE MARIE (94) | 40 | 282 | 0 | 18 |
| 133 | Lycée Sainte Marguerite (37) | 56 | 265 | 6 | 6 |
| 134 | Institut Limayrac (31) | 45 | 257 | 28 | 17 |
| 135 | Lycée Saint-Joseph (76) | 61 | 229 | 23 | 32 |
| 136 | Lycée Claude De France (41) | 40 | 259 | 0 | 30 |
| 137 | Centre Scolaire Notre Dame (69) | 29 | 273 | 16 | 8 |
| 138 | Lycée Elie Vinet (16) | 47 | 240 | 14 | 36 |
| 139 | Lycée Blaise Pascal (36) | 21 | 242 | 20 | 60 |
| 140 | Lycée Edme Bouchardon (52) | 52 | 220 | 23 | 38 |
| 141 | Lycée Godefroy De Bouillon (63) | 59 | 216 | 16 | 37 |
| 142 | Lycée St Louis (29) | 63 | 200 | 37 | 38 |
| 143 | Ecole privée des sciences informatiques (EPSI) (44) | 64 | 199 | 14 | 43 |
| 144 | Lycée Jean Monnet – Mermoz (15) | 69 | 188 | 29 | 33 |
| 145 | Lycée Saint Rémi (59) | 28 | 244 | 14 | 14 |
| 146 | Lycée Polyvalent La Chartreuse (43) | 48 | 221 | 14 | 18 |
| 147 | EPSI – Site d’ARRAS (62) | 47 | 199 | 66 | 0 |
| 148 | Lycée Emile Peytavin (48) | 35 | 233 | 0 | 11 |
| 149 | Lycée Sainte Ursule (14) | 53 | 211 | 6 | 12 |
| 150 | Institut d’Informatique Appliquée (IIA) (53) | 35 | 227 | 11 | 11 |
| 151 | LGT Sainte-Marie (49) | 50 | 197 | 18 | 25 |
| 152 | Lycée Saint-Adjutor (27) | 71 | 169 | 39 | 17 |
| 153 | Lycée AMEP (972) | 59 | 175 | 0 | 64 |
| 154 | Lycée Saint Joseph (62) | 49 | 193 | 9 | 36 |
| 155 | Lycée Saint Michel (74) | 54 | 186 | 42 | 5 |
| 156 | Lycée Fenelon (17) | 60 | 179 | 28 | 14 |
| 157 | Lycée Bahuet (19) | 53 | 180 | 24 | 24 |
| 158 | Lycée Baudimont Saint-Charles (62) | 70 | 166 | 8 | 33 |
| 159 | Lycée Saint Luc Cambrai (59) | 65 | 156 | 20 | 33 |
| 160 | Lycée / Pôle Sup de La Salle – Groupe Saint Jean (35) | 60 | 162 | 24 | 24 |
| 161 | Lycée Les Perseverants (971) | 71 | 125 | 16 | 74 |
| 162 | Lycée du Diadème – Te tara o mai’ao (987) | 31 | 182 | 22 | 33 |
| 163 | EPSI, Ecole privée en sciences informatiques (34) | 70 | 148 | 14 | 0 |
| 164 | Lycée Saint Joseph (79) | 46 | 166 | 0 | 25 |
| 165 | Lycée Eugène JAMOT (23) | 48 | 139 | 28 | 36 |
| 166 | Lycée Laetitia Bonaparte (2A) | 47 | 132 | 34 | 28 |
| 167 | Lycée Pasteur Mont Roland (39) | 73 | 113 | 17 | 22 |
| 168 | Lycée Saint Vincent (60) | 50 | 119 | 6 | 24 |
| 169 | Lycée La Mennais (987) | 56 | 87 | 21 | 29 |
| 170 | Lycée privé polyvalent SAINT LAZARE (71) | 85 | 34 | 50 | 0 |
Rédige et corrige tes lettres de motivation avec l’IA en utilisant THOTIS LM :
Le classement des BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) a été réalisé grâce aux données du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous pouvez retrouver ces informations sur leur open data.
Fais notre TEST MÉTIERS, pour savoir pour quel métier tu es réellement fait, en fonction de ton parcours et de tes études :
Orientation : Trouve ta voie après le bac, grâce à Thotis !
Orientation Post Bac : trouve ta voie sur Parcoursup en 2026 !
Ressources complémentaires avec la présentation de la formation :
- Article dédié au BTS SIO sur Parcoursup
- Annuaire des BTS SIO sur Parcoursup
- Télécharge et reçois 300 exemples de lettres de motivation Parcoursup
- Génère ta lettre de motivation Parcoursup avec l’intelligence artificielle : Thotis LM
- Faire notre Test Parcoursup pour savoir quelles sont les formations faites pour toi dans TA région !
- Génère ta rubrique Activités et Centre d’Intérêt personnalisée avec notre nouvelle IA Thotis LM
- Génère ta rubrique Préférences et Autres Projets personnalisée avec notre nouvelle IA Thotis LM
- Fais notre Test Métiers pour savoir quel métier est fait pour toi !
